№ 9-10ГДЗ ответы Математика 3 класс тетрадь для самостоятельной работы №1 Захарова, Юдина

№ 9-10ГДЗ ответы Математика 3 класс тетрадь для самостоятельной работы №1 Захарова, Юдина

Стр. 9-10.

20. 

2 : 1 = 2       3 : 1 = 3    4 : 1 = 4      5 : 1 = 5
2 : 2 = 1       3 : 3 = 1    4 : 4 = 1       5 : 5 = 1
4 : 2 = 2       6 : 3 = 2    8 : 4 = 2      10 : 5 = 2
6 : 2 = 3       9 : 3 = 3    12 : 4 = 3    15 : 5 = 3
8 : 2 = 4      12 : 3 = 4    16 : 4 = 4    20 : 5 = 4
10 : 2 = 5    15 : 3 = 5    20 : 4 = 5    25 : 5 = 5
12 : 2 = 6    18 : 3 = 6    24 : 4 = 6    30 : 5 = 6
14 : 2 = 7    21 : 3 = 7    28 : 4 = 7    35 : 5 = 7
16 : 2 = 8    24 : 3 = 8    32 : 4 = 8    40 : 5 = 8
18 : 2 = 9    27 : 3 = 9    36 : 4 = 9    45 : 5 = 9

6 : 1 = 6      7 : 1 = 7     8 : 1 = 8      9 : 1 = 9
6 : 6 = 1      7 : 7 = 1      8 : 8 = 1     9 : 9 = 1
12 : 6 = 2    14 : 7 = 2   16 : 8 = 2   18 : 9 = 2
18 : 6 = 3   21 : 7 = 3    24 : 8 = 3    27 : 9 = 3
24 : 6 = 4   28 : 7 = 4    32 : 8 = 4    36 : 9 = 4
30 : 6 = 5    35 : 7 = 5    40 : 8 = 5    45 : 9 = 5
36 : 6 = 6    42 : 7 = 6    48 : 8 = 6    54 : 9 = 6
42 : 6 = 7    49 : 7 = 7    56 : 8 = 7    63 : 9 = 7
48 : 6 = 8    56 : 7 = 8    64 : 8 = 8    72 : 9 = 8
54 : 6 = 9    63 : 7 = 9    72 : 8 = 9    81 : 9 = 9

Ответы к странице 10

 —

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *